Průběžné výsledky European Enduro Championship 2015

10.08.2015 13:41

Průběžné výsledky:

E1 Junior:

1 27 Nicolas Pellegrinelli ITA FMI Husqvarna, Husqvarna 125, Husaberg 95 15 0 20 20 20 20
2 21 Patrik Markvart CZE ACCR KTM, KTM 250 EXC 81 11 20 13 11 11 15
3 28 David Abgrall FRA FFM Yamaha, Yamaha 125 75 17 0 17 15 15 11
4 26 Nicolo Bruschi ITA FMI Honda, Honda 250 71 13 17 11 17 13 0
5 25 Matteo Rossi ITA FMI KTM, KTM 250 63 7 11 15 13 0 17
6 10 Jiri Hadek CZE ACCR KTM, KTM 125 49 4 8 9 10 9 9

E2/3 Junior:

1 101 Jeremy Carpentier FRA FFM Honda, Honda CRFE 88 20 17 13 17 8 13
2 105 Joseph Wootton GBR ACU Husqvarna, Husqvarna 300 76 3 10 20 20 13 10
3 132 Tommy Sjostrom SWE SVEMO GasGas, Gas Gas 250, Gas Gas 76 10 20 17 15 7 7
4 115 Adam Tomiczek POL PZM KTM 250, KTM 48 15 5 15 13    
5 129 Eemil Pohjola FIN SML Husqvarna, Husqvarna 250 48 7 1 9 5 11 15
6 113 Mika Tamminen FIN   Husqvarna, Husqvarna 300 45 0 0 4 7 17 17
7 106 Joshua Gotts GBR ACU TM, TM 250 41 5 4 11 11 5 5
8 118 Henric Stigell FIN SML KTM 40         20 20
9 112 Matias Savo FIN SML Beta, Beta 250 35 2 3 3 6 10 11
10 123 John Ramstrom SWE SVEMO Husqvarna, Husqvarna 350 34 4 7 8 9 0 6
27 104 Lukas Kucera CZE   KTM, KTM 300 EXC 1 0 0 0 0 1 0
21 102 Jan Balas CZE ACCR Husqvarna, Husqvarna TE 14 6 0 5 3 0  

U20 Junior:

1 72 Mirko Spandre ITA FMI KTM, KTM 125 103 20 17 15 20 20 11
2 61 Lee Sealey GBR ACU Husqvarna, Husqvarna 125 89 15 20 17 17 3 17
3 75 Lorenzo Macoritto ITA FMI KTM, KTM 125 70 9 15 20 15 11 0

Ani jeden z českých jezdů nebodoval.

E1:

1 201 Maurizio Micheluz ITA FMI Husqvarna, Husqvarna 250 108 20 20 20 20 15 13
2 219 Jonathan Rossé GER DMSB Yamaha, YAMAHA 92 15 15 17 15 13 17
3 215 Benoit Fortunato FRA FFM Yamaha, Yamaha 250 88 17 17 15 17 11 11
4 204 Julien Jagu FRA FFM Suzuki, Suzuki 250 72 13 13 13 13 10 10
5 211 Jakob Morhed SWE SVEMO Yamaha, Yamaha 250 71 8 11 10 10 17 15
6 202 Lukas Dolfing NED KNMV TM, TM 250 43 9 6 8 6 8 6

E2:

1 301 Thomas Sagar GBR ACU KTM, KTM 450 120 20 20 20 20 20 20
2 325 Diego Nicoletti ITA FMI Beta, Beta 390 86 15 15 17 15 11 13
3 311 Marco Neubert GER DMSB Honda, Honda CRFE 80 17 17 13 10 15 8
4 321 Rannar Uusna EST EML KTM, KTM 350 73 13 13 15 17 0 15
5 320 Rudy Cotton FRA FFM Honda, Honda CRF 58 8 6 11 11 13 9
6 331 Jamie Lewis GBR ACU KTM, Sherco 450 57     10 13 17 17
7 303 Robin Nijkamp NED KNMV KTM, KTM 450 52 11 10 7 4 10 10
8 302 Ondrej Helmich CZE ACCR Husqvarna, Husqvarna 350 44 9 11 2 8 7 7

E3:

1 409 Martin Sundin SWE SVEMO Husqvarna, Husqvarna 480 94 20 20 17 15 11 11
2 401 Radek Toman CZE ACCR Husqvarna, Husqvarna 300 82 15 13 20 17 9 8
3 406 Miroslav Sevela SVK SMF TM, TM 300 77 9 11 11 20 13 13
4 415 Antonio Dieu FRA FFM Beta, Beta 300 63 11 10 9 13 10 10
5 411 Roni Nikander FIN SML KTM 54 17 0     20 17
6 412 Marko Tarkkala FIN SML Beta 37         17 20
7 403 Wesley Pittens NED KNMV Beta, Beta RR 480 37 10 9 7 11 0 0
8 405 Dmitriy Parshin RUS FRM Sherco 300, Sherco 34 7 17 3 7    
9 413 Mark Risse GER DMSB Beta, Beta 300 30     0 0 15 15
10 402 Jakub Horak CZE ACCR Husqvarna TE, Husqvarna 29 8 7 8 6    

Veterán:

1 501 Werner Muller AUT OAEMTC KTM, KTM 350 120 20 20 20 20 20 20
2 531 Martin Gottvald CZE ACCR Husqvarna, Husqvarna FE 94 11 15 17 17 17 17
3 506 Juha Puotsaari FIN SML Husqvarna, Husqvarna 300 83 15 8 15 15 15 15
4 525 Jan Unger CZE ACCR KTM, KTM 350 56 6 11 13 13 0 13

Tři body získal Petr Dokoupil.

Women:

1 605 Sanna Karkkainen FIN SML KTM, KTM 250 120 20 20 20 20 20 20
2 601 Audrey Rossat FRA FFM Husqvarna, Husqvarna 350 69 17 15 13 13 0 11
3 602 Cristina Marrocco ITA FMI Yamaha, Yamaha 125 61 13 13 17 10 0 8
4 604 Marita Nyqvist FIN SML Yamaha, Yamaha 250 59 11 11 11 9 0 17
5 612 Nina Klink NED KNMV KTM, KTM 250 55 15 17 8 8 0 7
6 607 Hanna Berzelius SWE SVEMO KTM, KTM 125 54 8 7 15 15 0 9

Zdroj:

FIM Europe Official Results